| Season | Champions | Second | Third | Table |
|---|---|---|---|---|
| Aug07-Jun08 | Sea Boulevard | Lagoon Sharks | Rambler Blues | click |
| Nov06-Jul07 | Sea Boulevard | Lagoon Sharks | Castaways | click |
| Mar06-Oct06 | Lagoon Sharks | Castaways | Johanssons 1 | click |
| Jun05-Feb06 | Sea Boulevard | D'Alto's | Beachside Cafe | click |
| Oct04-Jun05 | Johansson's 1 | Johansson's Too | Sea Boulevard | click |
| Mar04-Oct04 | Beach Blvd Cafe | D'Alto's | Johanssons Too | |
| Oct03-Mar04 | Beach Blvd Cafe | Johanssons Too | D'Altos | |
| Mar03-Sep03 | Beach Blvd Cafe | Coconut Barn | Beachside Cafe | |
| Aug02-Mar03 | Beachside Cafe | Beach Blvd Cafe | ||
| Feb02-Jul02 | Beach Blvd Cafe | Beachside Cafe | ||
| Aug01-Jan02 | Kinky's | Beach Blvd Cafe | Beachside Cafe | |
| Apr01-Aug01 | Beachside Cafe | Beach Blvd & Little Wheel | ||
| Aug00-Feb01 | Beachside Cafe | Beach Blvd Cafe | ||
| Jan00-Aug00 | Beachside Cafe | Beach Blvd Cafe | Night Rider | |
| Sep99-Jan00 | Beach Blvd Cafe | Beachside Cafe | Night Rider | |
| May99-Aug99 | Beachside Cafe | Beach Blvd Cafe | Night Rider | |
| Oct98-May99 | Beachside Cafe | |||
| Jul98-Sep98 | Beachside Cafe | |||
| Feb98-Jul98 | Beachside Cafe | |||
| Winter 98 | Beachside Cafe | |||
| Summer 97 | Beachside Cafe | |||
| Formation |

